搜了网 | 设为主页 注册 | 登录
您现在的位置:主页 > 新闻资讯 > 7.12天津无缝管价格行情

新闻资讯

7.12天津无缝管价格行情

2019/7/12

  7.12天津无缝管价格行情

序号 物料名称 规格 材质 标准号 单价
1 无缝钢管 Φ114*4 304 SH/T3405 18000
2 无缝钢管 Φ114*4 022Cr19Ni10 GB/T 14976 SH/T3405 19000
3 无缝钢管 Φ114*6(SCH40S) 022Cr19Ni10 GB/T 14976 19000
4 无缝钢管 Φ114*9 15CrMoG GB/T 5310 9300
5 无缝钢管 Φ114*9 20# GB/T 5310 7300
6 无缝钢管 Φ114*6(SCH40S) ASTM A209,T1 ASME B36.10 11500
7 无缝钢管 Φ22*3 022Cr19Ni10 GB/T 14976 SH/T3405 22200
8 无缝钢管 φ22*4 20# GB/T8163 8200
9 无缝钢管 φ22*4 20# GB3087 8500
10 无缝钢管 Φ168*5 022Cr19Ni10 GB/T 14976 SH/T3405 20100
11 无缝钢管 Φ168*7(SCH40S) 022Cr19Ni10 GB/T 14976 20000
12 无缝钢管 Φ168*8 20# GB 3087 6000
13 无缝钢管 φ168*7 ASTM A209,T1 ASME B36.10 11200
14 无缝钢管 φ168*8(SCH40) 20# GB/T8163 5200
15 无缝钢管 φ168*8(SCH40) 022Cr19Ni10 GB/T8163 20000
16 无缝钢管 Φ27*3 022Cr19Ni10 GB/T 14976 SH/T3405 21200
17 无缝钢管 Φ27*3 20# GB 3087 SH/T3405 7500
18 无缝钢管 Φ27*4.5 20# GB9948 8000
19 无缝钢管 Φ27*4(SCH80) 20# GB3087 7800
20 无缝钢管 Φ219*10.3(SCH60) 20# GB/T8163 SH/T3405 5200
21 无缝钢管 Φ219*8.5(SCH40S) 022Cr19Ni10 GB/T 14976 20800
22 无缝钢管 φ219*8 ASTM A209,T1 ASME B36.10 11200
23 无缝钢管 φ34*4.5 20# GB3087 6500
24 无缝钢管 Φ325*10 20# GB9948 7800
25 无缝钢管 Φ377*11 20# GB9948 7800

相关产品

相关资讯

产品系列

企业电子地图
企业视频展示
在线给我留言
在线和我洽谈

友情链接

天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司
周生宏08:44:29
您好,欢迎光临天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司,请发送您要咨询的内容。