搜了网 | 设为主页 注册 | 登录
您现在的位置:主页 > 新闻资讯 > 7.19日无缝管价格行情

新闻资讯

7.19日无缝管价格行情

2019/7/19

材质 外径 壁厚 单价
12Cr1MoVG 114.3 14.2 9250
88.9 11 11000
48.3 7.1 13000
33.7 6.3 11000
S30408 GB/T14976 406.4 12.5 48000
20钢 GB/T 9948 42.4 5 7000
48.3 5 7000
48.3 7.1 7000
33.7 4.5 7000
33.7 6.3 7000
60.3 4 7000
60.3 5.6 6800
21.3 3.6 11000
21.3 5 11000
88.9 5.6 6800
88.9 8 6800
114.3 6.3 6400
114.3 8.8 6400
168.3 7.1 7500
168.3 11 6800
219.1 7.1 7500
219.1 10 7500
323.9 8.8 6700
355.6 16 6800
406.4 10 6800
406.4 17.5
508 20 9800
610 22 7800
273 12.5 7000
15CrMoG 33.7 4.5 13000
88.9 8 9500
60.3 5.6 11500
114.3 8.8 8500
21.3 4.5 13500
21.3 3.6 13500
48.3 5 11500
219.1 7.1 8500
219.1 10 9500
273 11 8800
168.3 7.1 12000
168.3 10 9500

相关产品

相关资讯

产品系列

企业电子地图
企业视频展示
在线给我留言
在线和我洽谈

友情链接

天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司
周生宏04:34:05
您好,欢迎光临天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司,请发送您要咨询的内容。