搜了网 | 设为主页 注册 | 登录
您现在的位置:主页 > 新闻资讯 > 高压锅炉管厂家华菱钢铁19年9个月净利润

新闻资讯

高压锅炉管厂家华菱钢铁19年9个月净利润达51.62亿

2019/11/22

  华菱钢铁第三季度报告显示华菱钢铁1-9月实现净利润51.62亿元。

  根据报告显示华菱钢铁1-9月份公司重点品种钢累计销量652万吨,累计创效超过13亿元,占比同比再提高3个百分点,达48%。

  华菱制造高压高锅管应用于巴基斯坦卡拉奇核电项目——华龙一号,API高品质油套管应用于塔里木油田项目。

  华菱高压锅炉管是我公司长期销售的高压钢管类产品,库存表大致如下,如有不详请咨询公司销售人员:

品种 材质 规格 数量 产地 备注
高压锅炉管 15CrmoG 51*6 3.389 大无缝 44支---12米
高压锅炉管 15CrmoG 51*7 2.645 大无缝 27支---12.5米
高压锅炉管 T12 51*7 6.17 大无缝 68支---12米
高压锅炉管 T12 57*4 17.825 大无缝 257支---12.5米
高压锅炉管 15CrmoG 57*4.5 37.095 大无缝 538支---10.7米
高压锅炉管 15CrmoG 57*6.5 13.577 大无缝 140支---12米
高压锅炉管 T12 57*6.5 12.305 大无缝 127支---12米
高压锅炉管 15CrmoG 57*7.5 1.36 大无缝 13支---11.4米
高压锅炉管 15CrmoG 57*9 6.364 大无缝 53支---11米
高压锅炉管 15CrmoG 60*3.5 8.509 大无缝 139支---12.5米
高压锅炉管 15CrmoG 60*4 23.918 大无缝 363支---12米
高压锅炉管 15CrmoG 60*4.5 11.752 大无缝 159支---12米
高压锅炉管 15CrmoG 60*5 4.437 大无缝 54支---11.8米
高压锅炉管 15CrmoG 60*9 0.545 大无缝 4支---12米
高压锅炉管 15CrmoG 63.5*4 1.236 大无缝 25支---8米
高压锅炉管 15CrmoG 63*4.5 22.608 大无缝 293支---11.7米
高压锅炉管 15CrmoG 63*7.5 0.485 大无缝 4支---11.5米

相关产品

相关资讯

产品系列

企业电子地图
企业视频展示
在线给我留言
在线和我洽谈

友情链接

天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司
周生宏01:00:28
您好,欢迎光临天津晟业鸿鑫金属材料销售有限公司,请发送您要咨询的内容。